产品目录
355电子游戏娱乐
联系人:朱向华
手机:13801504088
电话:86-0519-89896111
传真:86-0519-89896111
地址:江苏省常州市武进区郑陆(施家巷)工业园
邮编:213111
网址:www.82qh.com
邮箱:945781410@qq.com
振动流化床干燥机价格
“常州新马干燥"振动流化床干燥机在山东市场业绩*,我们在振动流化床的机械设计、焊接工艺、控制要求等各领域均*同行。售后服务人员历年积累的振动流化床安装、调试经验,更是设备抵达客户现场*率开车的无形保障。振动流化床干燥机价格也很有优势。
单 位 名 称 | 选 购 机 型(长度×宽度) 单位: 米 | 数量 |
山东益丰生化环保股份有限公司 | ZLG-9×1.5、ZLG-6.0×0.9 | 2套 |
潍坊英轩实业有限公司 | ZLG-7.5×1.2 + 6.0×0.9 | 12套 |
临沂市鑫轮化工有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 1套 |
莱芜泰禾生化有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 4套 |
保利时化工(青州)有限公司 | ZLG-7.5×0.8 | 1套 |
山东美嘉日用品有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
诸城东晓生物生物科技有限公司 | ZLG-7.5×1.2,ZLG-8.5×1.2 | 3套 |
安徽金禾实业股份有限公司 | ZLG-7.5×0.9 、ZLG-4.5×0.75 | 2套 |
广州市博扬机械制造有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 1套 |
江苏恒茂机械制造有限公司 | ZLG-9×1.5 | 2套 |
宜昌森源食品有限责任公司 | ZLG-4.5×0.45 | 1套 |
浙江正味食品有限公司 | ZLG-7.5×1.2 ZLG-3.0×0.6 | 1套 |
浙江义乌绿康生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.9 | 1套 |
沈阳红梅食品有限公司 | ZLG-8.5×0.9 | 1套 |
郑州拓洋生物工程有限公司 | ZLG—7.5×0.75 | 1套 |
江苏味门食品有限公司 | ZLG-8.5×0.9(带冷却) | 1套 |
西安蓝晓科技有限公司特种树脂工厂 | ZLG-6X0.45 | 1套 |
湖北黄石天恩科技有限公司 | ZLG-6×0.9 | 1套 |
大石桥市辽滨碳黑厂 | ZLG-6×0.9 | 1套 |
徐州维维食品饮料股分有限公司 | ZLG-2000×600 | 1套 |
连云港格兰特化工有限公司 | ZLG-4.5×0.6 | 2套 |
广西冰泉实业股份有限公司 | ZLG-7.5×1.2 | 3套 |
广西维科特生物技术有限公司 | ZLG-4.5×0.45 | 1套 |
平江县浆市孚西萤石矿 | ZLG-0.9×7.5 | 6套 |
山西偏关县穗宝乳酸有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
美尔(鹤壁)化工科技有限公司 | ZLG-8.5×0.9 | 1套 |
青岛明月海藻集团有限公司 | ZLG-6×0.6 | 3套 |
北海味莱鲜海洋生物科技有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
龙口市鑫龙运输有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山东松田满地香食品有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
山东中科凤祥生物工程有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 2套 |
山东百龙创园生物科技有限公司 | ZLG-6×0.45 | 2套 |
山东龙力生物科技有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山东肥城化肥厂 | ZLG-7.5×0.75 | 1套 |
偏关县穗宝乳酸有限公司 | ZLG-6×0.75 | 1套 |
山东禹城绿健生物技术有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 1套 |
禹城福田药业有限公司 | ZLG-6×0.6 | 2套 |
上海味丹企业有限公司 | ZLG-7.5×0.9 | 1套 |
烟台三鼎化工有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 4套 |
黑龙江龙宝药业木糖醇厂 | ZLG-7.5×0.75 | 2套 |
山东龙力生物科技有限公司 | ZLG-7.5×0.75 | 2套 |
莱州金兴化工有限责任公司 | ZLG(非标) | 1套 |
枣庄神龙实业有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
山东福田药业有限公司 | ZLG-6×0.6 | 1套 |
安庆和兴化工有限公司 | ZLG-6×0.6 |
2套 |